Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla | Pecho | Manga | Largo |
---|---|---|---|
2 | 29 cm | 30 cm | 37 cm |
3 | 31 cm | 31 cm | 38.5 cm |
4 | 34.5 cm | 37 cm | 42.5 cm |
6 | 36.5 cm | 39 cm | 47 cm |
8 | 39 cm | 44.5 cm | 49.5 cm |
10 | 41 cm | 49.5 cm | 53 cm |
12 | 43 cm | 54 cm | 56 cm |
14 | 45 cm | 55.5 cm | 59.5 cm |
16 | 47 cm | 56 cm | 61.5 cm |
Cómo tomar tus medidas

Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.

Manga
Toma una prenda similar a la que quieres comprar y mide desde la costura del hombro hasta el final del puño.

Largo
Toma una prenda similar a la que quieres comprar, colócala estirada sobre una superficie plana y mide su largo total.